Classificação | P | J | SG | |
1º | Grêmio | 16 | 6 | 16 |
2º | Lanús | 10 | 6 | 3 |
3º | La Equidad | 7 | 6 | -4 |
4º | Aragua | 1 | 6 | -14 |
22/ 04 – 19h 15 – Aragua 0x1 Lanús
22/ 04 – 19h 15 – Grêmio 2×1 La Equidad
29/ 04 – 21h 30 – La Equidad 2×1 Aragua
29/ 04 – 21h 30 – Lanús 1×2 Grêmio
06/ 05 – 19h 15 – Grêmio 8×0 Aragua
06/ 05 – 21h 30 – La Equidad 0x1 Lanús
13/ 05 – 19h 15 – Aragua 1×2 La Equidad
13/ 05 – 19h 15 – Grêmio 3×1 Lanús
20/ 05 – 21h 30 – Lanús 4×1 La Equidad
20/ 05 – 21h 30 – Aragua 2×6 Grêmio
27/ 05 – 21h 30 – Lanús 0x0 Aragua
27/ 05 – 21h 30 – La Equidad 0x0 Grêmio
Oitavas de Final
13/ 07 – 19h 15 – LDU x Grêmio
20/ 07 – 19h 15 – Grêmio x LDU