Tabela da Dupla Grenal na Libertadores 2019
Grupo A
06/03 – 19h 15: Palestino 0x1 Inter
13/03 – 21h 30: Inter 2×0 Alianza Lima
03/04 – 19h 15: Inter 2×2 River Plate
09/04 – 21h 30: Inter 3×2 Palestino
24/04 – 21h 30: Alianza Lima 0x1 Inter
07/05 – 21h 30: River Plate 2×2 Inter
Grupo H
06/03 – 21h 30: Rosario Central 1×1 Grêmio
12/03 – 21h 30: Grêmio 0x1 Libertad
04/04 – 19h: Universidad Católica 1×0 Grêmio
10/04 – 21h 30: Grêmio 3×1 Rosario Central
23/04 – 19h 15: Libertad 0x2 Grêmio
08/05 – 19h 15: Grêmio 2×0 Universidad Católica
Oitavas de Final
24/ 07 – 19h 15 | Nacional-URU 0x1 Inter
31/ 04 – 19h 15 | Inter 2×0 Nacional-URU
25/ 07 – 21h 30 | Grêmio 2×0 Libertad
01/ 08 – 21h 30 | Libertad x Grêmio
Quartas de Final
20/ 08 – 21h 30 | Grêmio 0x1 Palmeiras
27/ 08 – 21h 30 | Palmeiras 1×2 Grêmio
21/ 08 – 21h 30 | Flamengo 2×0 Inter
28/ 08 – 21h 30 | Inter 1×1 Flamengo
SemiFinal
02/ 10 – 21h 30 | Grêmio 1×1 Flamengo
23/ 10 – 21h 30 | Flamengo 5×0 Grêmio